Lista zgłoszeń – stan na 8.03.2018r godz. 13.30
| Alicja | Giszel | KS Sandow Śrem | Bikini Fitness Kobiet: open |
|---|---|---|---|
| Alicja | Pyszka-Bazan | KS Olimp Zabrze | Bikini Fitness Kobiet: open |
| Kamila | Sroka | KS Body Line Group Łódź | Bikini Fitness Kobiet: open |
| Magdalena | Jachym | Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia | Bikini Fitness Kobiet: open |
| Małgorzata | Piekarek | UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski | Bikini Fitness Kobiet: open |
| Dennis | Roszkiewicz | UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski | Fitness Atletyczne Mężczyzn: open |
| jan | lewandowski | UKS Maniac Gym Białystok | Fitness Atletyczne Mężczyzn: open |
| Lukasz | Malodobry | UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski | Fitness Atletyczne Mężczyzn: open |
| Mateusz | Osiecki | Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia | Fitness Atletyczne Mężczyzn: open |
| Paweł | Trzemkowski | KS Sandow Śrem | Fitness Atletyczne Mężczyzn: open |
| Radosław | Siciun | KPSKiF Violetta Bydgoszcz | Fitness Atletyczne Mężczyzn: open |
| Robert | Głuch | KPSKiF Violetta Bydgoszcz | Fitness Atletyczne Mężczyzn: open |
| Tomasz | Majewski | TKKF Heros Ustka | Fitness Atletyczne Mężczyzn: open |
| Adam | Pecyna | Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia | Fitness Plażowe Mężczyzn: open |
| Dawid | Dolecki | Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia | Fitness Plażowe Mężczyzn: open |
| Grzegorz | Fittler | TKKF Heros Ustka | Fitness Plażowe Mężczyzn: open |
| Krystian | Jastrzębowski | KS Fitness Klub Aplauz Warszawa | Fitness Plażowe Mężczyzn: open |
| Maciej | Kierzk | Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia | Fitness Plażowe Mężczyzn: open |
| Maciej | Zakryszko | SSiR Kunicka Gorzów Wlkp | Fitness Plażowe Mężczyzn: open |
| Piotr | Fittler | TKKF Heros Ustka | Fitness Plażowe Mężczyzn: open |
| Piotr | Majchrowicz | KPSKiF Violetta Bydgoszcz | Fitness Plażowe Mężczyzn: open |
| Robert | Morawiec | TKKF Azory Kraków | Fitness Plażowe Mężczyzn: open |
| Szymon | Krzos | TKKF Heros Ustka | Fitness Plażowe Mężczyzn: open |
| Dorota | Ogonowska | Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia | Fitness Sylwetkowe Kobiet: open |
| Ewa | Bańkowska | KPSKiF Violetta Bydgoszcz | Fitness Sylwetkowe Kobiet: open |
| Kamil | Gruszka | KS Olimp Zabrze | Kulturystyka Juniorów (16-23 lata) – wszechwag |
| Przemysław | Łakomski | Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia | Kulturystyka Juniorów (16-23 lata) – wszechwag |
| Karol | Grzechnik | TKKF Heros Ustka | Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: open |
| Mateusz | Młodystach | KS Sandow Śrem | Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: open |
| Paweł | Staniecki | KS Body Line Group Łódź | Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: open |
| Paweł | Brandt | TKKF Heros Ustka | Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: open |
| Paweł | Sadowski | Sportowe Wariacje – Sekcja Testosteron Skierniewice | Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: open |
| Sebastian | Szymczak | KS Olimp Zabrze | Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: open |
| Szymon | Nowakowski | KS Body Line Group Łódź | Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: open |
| Wojciech | Gierszewski | KS Body Line Group Łódź | Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: open |
| Dariusz | Piaskowski | Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia | Kulturystyka Mężczyzn: 75 kg |
| Michał | Starosta | Sportowe Wariacje – Sekcja Testosteron Skierniewice | Kulturystyka Mężczyzn: 75 kg |
| Paweł | Kiełczewski | KS Sandow Śrem | Kulturystyka Mężczyzn: 75 kg |
| Rafał | Dominikowski | KPSKiF Violetta Bydgoszcz | Kulturystyka Mężczyzn: 75 kg |
| Jacek | Momot | UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski | Kulturystyka Mężczyzn: 90 kg |
| Krzysztof | Pniewski | KPSKiF Violetta Bydgoszcz | Kulturystyka Mężczyzn: 90 kg |
| Kamil | Strzeszewski | LKS Pomorzanin Nowogard | Kulturystyka Mężczyzn: +90 kg |
| Michał | Sinkiewicz | KPSKiF Violetta Bydgoszcz | Kulturystyka Mężczyzn: +90 kg |
| Wojciech | Kampa | KS Olimp Zabrze | Kulturystyka Mężczyzn: +90 kg |
| Rafał | Dominikowski | KPSKiF Violetta Bydgoszcz | Kulturystyka Weteranów: (+40 lat) – wszechwag |
