Lista zgłoszeń na 8 maja 2018 godz. 15.00
| Maja | Czarnota | Bikini fitness kobiet do 163 cm |
|---|---|---|
| Anna | Wojtoń | Bikini fitness kobiet pow. 163 cm |
| Anna | Kościuczyk | Bikini fitness kobiet pow. 163 cm |
| Natalia | Krasoń | Bikini fitness kobiet pow. 163 cm |
| Żaneta | Paciorkowska | Bikini fitness kobiet pow. 163 cm |
| Damian | Turowski | Fitness plażowe mężczyzn do 178 cm |
| Kacper | Wisniewski | Fitness plażowe mężczyzn do 178 cm |
| Krystian | Pietruś | Fitness plażowe mężczyzn do 178 cm |
| Marcin | Maćkowski | Fitness plażowe mężczyzn do 178 cm |
| Wojciech | Kobus | Fitness plażowe mężczyzn do 178 cm |
| Bartek | Leś | Fitness plażowe mężczyzn pow. 178 cm |
| Kacper | Bąkiewicz | Fitness plażowe mężczyzn pow. 178 cm |
| Karol | Kaczmarski | Fitness plażowe mężczyzn pow. 178 cm |
| Konrad | Szpyrka | Fitness plażowe mężczyzn pow. 178 cm |
| Marcin | Skotnicki | Fitness plażowe mężczyzn pow. 178 cm |
| Piotr | Ozimek | Fitness plażowe mężczyzn pow. 178 cm |
| Dawid | Cnota | Kulturystyka klasyczna mężczyzn do 175 cm |
| Jakub | Stańczak | Kulturystyka klasyczna mężczyzn do 175 cm |
| Kamil | Perla | Kulturystyka klasyczna mężczyzn pow. 175 cm |
| Maciej | Strzelecki | Kulturystyka klasyczna mężczyzn pow. 175 cm |
| Mariusz | Żaba | Kulturystyka mężczyzn pow. 80 kg |
| Patryk | Raczyński | Kulturystyka mężczyzn pow. 80 kg |
