KULTURYSTYKA | FITNESS | TRÓJBÓJ SIŁOWY
Skład Kadry Narodowej Seniorów w Kulturystyce 01.01.2011 - 30.06.2011
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu | Miejscowość | Kategoria | Uwagi |
| 1 | Adamski | Adam | Power Pit | Gdańsk | 90 kg | |
| 2 | Bałaziński | Mariusz | Efekt | Toruń | 85 kg | |
| 3 | Błaziak | Tomasz | Samson | Lublin | 70 kg | |
| 4 | Bobrowski | Tomasz | Efekt | Toruń | 100 kg | |
| 5 | Burdzy | Mateusz | Power Pit | Gdańsk | >100 kg | |
| 6 | Chmielewski | Zbigniew | Aplauz | Warszawa | 170 cm | kult. klas. |
| 7 | Damasik | Dawid | Winogrady | Poznań | 180 cm | kult. klas. |
| 8 | Danielczyk | Krzysztof | Filon | Warszawa | 75 kg | |
| 9 | Dróżdż | Marcin | Olimp | Radom | 85 kg | |
| 10 | Figura | Kamil | Aplauz | Warszawa | 180 cm | kult. klas. |
| 11 | Gawłowski | Michał | UKS Referat | Kazimierz Bisk. | 90 kg | |
| 12 | Gandyk | Marcin | Olimp | Zabrze | 180 cm | kult. klas. |
| 13 | Grzywacz | Mariusz | Aplauz | Warszawa | 100 kg | |
| 14 | Jabłoński | Paweł | Efekt | Toruń | 90 kg | |
| 15 | Kacprzyński | Paweł | Sandow | Legionowo | 85 kg | |
| 16 | Karasek | Maciej | Aplauz | Warszawa | 170 cm | kult. klas. |
| 17 | Karmowski | Michał | Power Pit | Gdańsk | >100 kg | |
| 18 | Kocik | Marek | Sandow | Legionowo | 100 kg | |
| 19 | Kołodziejczyk | Andrzej | Aplauz | Warszawa | >100 kg | |
| 20 | Kosacki | Adam | Maniac-Gym | Białystok | 100 kg | |
| 21 | Kosel | Marcin | Olimp | Zabrze | 65 kg | |
| 22 | Kozielski | Robert | Lesio | Łódź | 170 cm | kult. klas. |
| 23 | Kuliński | Sebastian | Aplauz | Warszawa | 70 kg | |
| 24 | Laszko | Tomasz | Michael | Warszawa | 175 cm | kult. klas. |
| 25 | Lech | Tomasz | Efekt | Toruń | 100 kg | |
| 26 | Lenik | Roman | Olimp | Zabrze | 90 kg | |
| 27 | Ligus | Piotr | Olimp | Zabrze | 90 kg | |
| 28 | Łada | Szymon | Power Pit | Gdańsk | 85 kg | |
| 29 | Małecki | Karol | Winogrady | Poznań | 70 kg | |
| 30 | Marciniak | Krzysztof | Sandow | Legionowo | 90 kg | |
| 31 | Maszewski | Andrzej | Body Line | Łódź | 100 kg | |
| 32 | Misiak | Arkadiusz | Paco | Lublin | 75 kg | |
| 33 | Nawrocki | Robert | Power Pit | Gdańsk | 100 kg | |
| 34 | Nitka | Karol | Olimp | Zabrze | 85 kg | |
| 35 | Olejniczak | Marek | Efekt | Toruń | >100 kg | |
| 36 | Pakuła | Karol | Aplauz | Warszawa | 85 kg | |
| 37 | Pabiniak | Tomasz | Power Pit | Gdańsk | 175 cm | kult. klas. |
| 38 | Pawłowski | Marcin | Power Pit | Gdańsk | 100 kg | |
| 39 | Pepłowski | Tomasz | Power Pit | Gdańsk | 180 cm | kult. klas. |
| 40 | Pertek | Radosław | Power Pit | Gdańsk | 85 kg | |
| 41 | Pisulski | Jerzy | Piast | Jawor | >180 cm | kult. klas. |
| 42 | Pietras | Tomasz | Maniac-Gym | Białystok | 85 kg | |
| 43 | Rudniak | Wojciech | Power Pit | Gdańsk | 80 kg | |
| 44 | Rurański | Rafał | MOSiR | Kędzierzyn Koźle | 80 kg | |
| 45 | Sarnacki | Dariusz | Aplauz | Warszawa | 80 kg | |
| 46 | Sochacki | Grzegorz | Goliat | Głogów | 70 kg | |
| 47 | Straszewski | Daniel | Power Pit | Gdańsk | >180 cm | kult. klas. |
| 48 | Szostak | Akop | Aplauz | Warszawa | 175 cm | kult. klas. |
| 49 | Szymkowiak | Wojciech | Efekt | Toruń | 100 kg | |
| 50 | Tajs | Piotr | Goliat | Głogów | 180 cm | kult. klas. |
| 51 | Tomasik | Piotr | Paco | Lublin | 80 kg | |
| 52 | Traczykiewicz | Marek | Olimp | Zabrze | 170 cm | kult. klas. |
| 53 | Tranczewski | Marcin | Sandow | Legionowo | >180 cm | kult. klas. |
| 54 | Wernerowski | Michał | Violetta | Bydgoszcz | 75 kg | |
| 55 | Winnicki | Tomasz | Sandow | Legionowo | >180 cm | kult. klas. |
| 56 | Wyduch | Jan | Olimp | Zabrze | 170 cm | kult. klas. |
| 57 | Załoga | Sławomir | Efekt | Toruń | 85 kg | |
| 58 | Zieliński | Michał | Olimp | Radom | 70 kg | |
| 59 | Żokowski | Przemysław | Efekt | Trouń | 175 cm | kult. klas. |
Skład Kadry Narodowej Juniorów w Kulturystyce 01.01.2011 - 30.06.2011
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu | Miejscowość | Kategoria | Uwagi |
| 1 | Balcerzak | Konrad | Stowarzyszenie Ziemia Pucka | Puck | >75 kg | |
| 2 | Budzyński | Tadeusz | Olimp | Zabrze | 75 kg | |
| 3 | Gałęzowski | Artur | Paco | Lublin | >75 kg | |
| 4 | Dorosz | Marek | Samson | Lublin | 180 cm | |
| 5 | Nowak | Przemysław | Olimp | Zabrze | >75 kg | |
| 6 | Borecki | Piotr | Olimp | Zabrze | >75 kg | |
| 7 | Kuraciński | Jarosław | Tytan | Świdnica | 75 kg | |
| 8 | Parzych | Mariusz | LKS Sandow | Legionowo | 75 kg | |
| 9 | Pomećko | Witold | Powerpit Gym | Gdańsk | >75 kg | |
| 10 | Pawlikowski | Krzysztof | Piast | Jawor | 75 kg | |
| 11 | Rutkowski | Wojciech | Samson | Lublin | 175 cm | |
| 12 | Skupień | Mateusz | Olimp | Zabrze | >180 cm | |
| 13 | Stelmach | Adrian | Olimp | Radom | 75 kg | |
| 14 | Mokdad | Kamel | Azory | Kraków | 180 cm | |
| 15 | Solorz | Sebastian | Olimp | Zabrze | 75 kg | |
| 16 | Krysmalski | Michał | Efekt | Toruń | >180 cm | |
| 17 | Polaszek | Mateusz | Samson | Lublin | >75 kg | |
| 18 | Pestka | Jakub | Powerpit Gym | Gdańsk | 75 kg | |
Skład Kadry Narodowej Kobiet w Kulturystyce 01.01.2011 - 30.06.2011
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu | Miejscowość | Kategoria | Uwagi |
| 1 | Kuchno | Justyna | Relax | Konin | +55 kg | seniorka |
| 2 | Matwij | Alicja | Olimp | Zabrze | +55 kg | seniorka |
| 3 | Woldan | Kamila | Relax | Konin | 55 kg | seniorka |
| 4 | Dąbrowska | Małgorzata | Aplauz | Warszawa | +55 kg | seniorka |
| 5 | Chorubczyk | Andrea | Olimp | Zabrze | 163 cm | juniorka |
ARCHIWUM --->
Skład Kadry Narodowej w Kulturystyce - 01.01.2008 - 30.06.2008
Skład Kadry Narodowej w Kulturystyce - 01.07.2008 - 31.12.2008
Materiały: Biuro PZKFiTS pzkfits@pzkfits.pl
Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2011r.
Zgłoś błąd na tej stronie do: Janusz Łukasik
|