KULTURYSTYKA |
FITNESS |
TRÓJBÓJ SIŁOWY
Skład Kadry Narodowej Seniorek w Fitness 01.07.2011 - 31.12.2011
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu | Miejscowość | Kategoria | Uwagi |
| 1 | Chorubczyk | Andrea | KS Olimp | Zabrze | 163 cm | fitness |
| 2 | Gacka | Natalia | KPSKiF Violetta | Bydgoszcz | +163 cm | fitness |
| 3 | Galińska | Dorota | KPSKiF Violetta | Bydgoszcz | 158 cm | fitness |
| 4 | Guzik | Anna | SSKiR | Sopot | + 163 cm | fitness |
| 5 | Heluszka | Aneta | KS Olimp | Radom | + 163 cm | fitness sylwetkowe |
| 6 | Jarosz | Karolina | SSKiR | Sopot | + 163 cm | fitness |
| 7 | Jedlikowska | Justyna | UKS Black&White | Ostrowiec Św. | open | bikini |
| 8 | Klarkowska | Alicja | Aplauz | Warszawa | 158 cm | fitness sylwetkowe |
| 9 | Konieczna | Katarzyna | KS Olimp | Zabrze | open | bikini |
| 10 | Kozyra | Patrycja | Paco | Lublin | + 168 cm | fitness sylwetkowe |
| 11 | Krajkowska | Magdalena | KPSKiF Violetta | Bydgoszcz | 158 cm | fitness sylwetkowe |
| 12 | Ligus | Patrycja | * | Gdańsk | 163 cm | fitness sylwetkowe |
| 13 | Ludowicz | Katarzyna | Winogrady | Poznań | 158 cm | fitness sylwetkowe |
| 14 | Łachman | Agnieszka | TKKF Azory | Kraków | 163 cm | bikini |
| 15 | Meyza | Joanna | Paco | Lublin | 163 cm | fitness sylwetkowe |
| 16 | Mlekicka | Natalia | AnMar | Warszawa | 168 cm | fitness sylwetkowe |
| 17 | Nawrocka | Agnieszka | KS Olimp | Zabrze | 163 cm | ftness sylwetkowe |
| 18 | Perz-Kałużny | Karolina | KPSKiF Violetta | Bydgoszcz | 163 cm | fitness |
| 19 | Świenc | Natalia | Spójnia | Gdańsk | +163 cm | fitness |
| 20 | Ucińska | Joanna | KPSKiF Violetta | Bydgoszcz | +163 cm | fitness sylwetkowe |
| 21 | Wierzyńska | Ewa | KPSKiF Violetta | Bydgoszcz | open | bikini |
| 22 | Yaro-Koniecka | Beata | Efekt | Toruń | +163 cm | fitness sylwetkowe |
Skład Kadry Narodowej Juniorów w Fitness 01.07.2011 - 31.12.2011
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu | Miejscowość | Kategoria | Uwagi |
| 1 | Byjoś | Bartłomiej | Sokół | Rzeszów | open | fitness |
| 2 | Filipiak | Marcin | KS Olimp | Zabrze | open | fitness |
| 3 | Rzeźnikiewicz | Mateusz | Sokół | Rzeszów | open | fitness |
Skład Kadry Narodowej Seniorów w Fitness 01.07.2011 - 31.12.2011
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu | Miejscowość | Kategoria | Uwagi |
| 1 | Baczyński | Andrzej | KPSKiF Violetta | Bydgoszcz | open | fitness |
| 2 | Brzózka | Tomasz | Aplauz | Warszawa | open | fitness |
| 3 | Grabowski | Marcin | Efekt | Toruń | open | fitness |
| 4 | Lewandowski | Mariusz | KPSKiF Violetta | Bydgoszcz | open | fitness |
| 5 | Łopucki | Marcin | Zawisza | Bydgoszcz | open | fitness |
| 6 | Żerebiecki | Paweł | Aplauz | Warszawa | open | fitness |
Skład Kadry Narodowej Juniorek w Fitness i Fitness Sylwetkowym 01.07.2011 - 31.12.2011
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nazwa klubu | Miejscowość | Kategoria | Uwagi |
| 1 | Balsewicz | Żaneta | * | Gdańsk | +163 cm | fitness |
| 2 | Goszczyńska | Marta | SSKiR | Sopot | +163 cm | fitness |
| 3 | Kwiatkowska | Joanna | Akademia Fitn. Sport. | Gdańsk | 163 cm | fitness |
| 4 | Przyborska | Beata | WKS O.R.I. | Kruszyn Krajeński | +163 cm | fitness |
ARCHIWUM --->
Skład Kadry Narodowej w Fitness - 01.01.2011 - 30.06.2011
Skład Kadry Narodowej w Fitness - 01.07.2008 - 31.12.2008
Skład Kadry Narodowej w Fitness - 01.01.2008 - 30.06.2008
Materiały: Biuro PZKFiTS pzkfits@pzkfits.pl
Ostatnia aktualizacja: 08 września 2011r.
Zgłoś błąd na tej stronie do: Janusz Łukasik
|